RSS блога
Подписка
SSD-накопитель FanXiang S101, SATA, 2,5"
- Цена: от 1 121,48 ₽ (~$11)
- Перейти в магазин
Обзор одного из самых дешёвых SSD, что я встречал, или есть ли жизнь на дне
Недавно, пролистывая скидочный Муськовский канал в Телеге, взгляд зацепился за
Ну надо же, подумал я, из какого только г. должен быть этот SSD, если за него просят меньше 7 баксов, или же 5,7 центов за гигабайт. А у терабайтной версии вообще 2,24 цента. Впрочем, оптимисты могут смотреть на это иначе — до чего же упали цены на SSD, что их отдают чуть ли не даром.
Не то чтобы мне нужен был ещё один SSD, но любопытство взяло верх, и я перешёл по ссылке. В описании, как это водится на Али, нет никакой конкретной информации:
Контроллер: SM2259XT / MAS1102 / YS9082 / RM1135
Флеш в одном месте указан как:
Тип вспышки QLC Nand:SSD использует флэш-накопитель QLC Nand, который обеспечивает высокую производительность и надежность.
А в другом как:
Высококачественная вспышка TLC в сочетании с ведущим в отрасли высококачественным драйвером.
А объём 1ТБ в характеристиках вообще отсутствует:
А раз так, то единственным условно достоверным источником информации являются отзывы, к счастью, у этого лота их много. И вот тут я сильно удивился — среди массы бесполезных фоток упаковок и восторженных подписей под попугаями из CDM, попадались и полезные, в которых авторы писали о TLC-памяти:
причём это относилось не только к младшим версиям, но и к терабайтной, причём ещё и с «потрошками» и результатами работы flash_id:
Рассортировав отзывы по дате, я нашёл ещё несколько относительно свежих, в которых было указано, что SSD собраны на mas1102 + hunix TLC. «Ну надо же какой сюрприз» — подумал я, т.к. был уверен, что стоит QLC. Всяких SSD на 128-256ГБ у меня итак полно, а терабайтник куда-нибудь сгодится, тем более, что их в наличии у продавца оставалось 8 штук, а значит надо успеть, пока другие не опередили, и оформил заказ:
Цены и наличие в магазине разных объёмов непрерывно меняются, но конкретно на 1ТБ я так больше и не встречал.
Пакет был доставлен из Китая в постамат рядом с домом за почти рекордные 7 дней.
Описывать внешний вид не вижу смысла — стандартный 2,5" пластиковый корпус, или же SFF, лежащий в ничем не примечательной картонной коробке:
Подключаем к компьютеру, проверяем:
Что ж, отзывы не обманули, действительно MAS1102 + Hynix 176L TLC
Безбуферный двухканальный контроллер Maxiotek MAS1102. Контроллер самого начального уровня, всего два канала, даже меньше, чем у предыдущей модели — MAS0902.
176-слойная 3D NAND TLC память SK hynix 7 поколения, анонсированная в декабре 2020 года. Уже не самая передовая, т.к. вышла 238-слойная, но ещё вполне актуальная. 16 кристаллов по 512 Гбит (64 Гбайт), по 8 штук на канал, дают максимально возможное чередование, что даёт надежду на не самую плохую производительность SSD.
Создаю раздел, форматирую:
Доступно 953 ГБ, значит из общих 1024 зарезервировано ~6,9%
Информация из CrystalDiskInfo:
Температура не залочена, просто случайно была 40°C. Забегая вперёд — даже под нагрузками сильно выше 40 не поднимается.
Проверка работы TRIM:
Успешно.
Любимый народом из-за максимальных «попугайчиков» CrystalDiskMark, куда ж без него:
С размером тестового файла 1GB:
и 32GB:
Последовательное чтение в AIDA64 v4.20:
Скорость упёрлась в ограничение шины SATA III.
Последовательная запись в AIDA64 v4.20:
Первая часть графика около 150ГБ пишутся с максимальной скоростью ~460МБ/сек, пока не заканчивается SLC кеш;
вторая, самая продолжительная часть, прямая запись во флеш со скоростью ~210МБ/сек;
в конце, примерно в четверть объёма, очень сильная просадка, т.к. приходится одновременно уплотнять данные из SLC-кеша и обрабатывать новые, поступающие на запись, с чем контроллер начального уровня справляется явно плохо. Скорость падает до ~75МБ/сек. Но средняя скорость ~220МБ/сек для максимально бюджетного SSD весьма неплоха.
Сразу же после завершения первого цикла записи, только потратив 1-2 сек на снятие скриншота, запустил запись второй раз:
Вначале недолго контроллер был ещё занят внутренними процессами после первого цикла записи, и скорость была минимальной — около 75 Мег/сек, зато потом всю оставшуюся часть была прямая запись во флеш со скоростью ~210МБ/сек, в итоге получилось даже быстрее, чем в первый раз, при наличии SLC-кеша. Но это актуально только при записи диска под «завязку», что делать не рекомендуется.
ATTO Disk Benchmark:
И в финале один из самых полезных тестов при спорах с поддержкой Али H2testw, проверяющий реальную ёмкость, а заодно измеряющий реальные скорости работы в Windows, а не синтетические ИОПСы:
Всё честно.
Копаясь в Интернет поисках информации о MAS1102, нашёл Maxio MAS1102 Utility. Естественно, скачал и запустил:
И вот тут меня ждало разочарование, строка:
Defect block percentage: 6.3%
Я специально никогда не интересовался процентом сбойных блоков в новой памяти в зависимости от её градации, но с моей точки зрения 6,3% — это уже «третий сорт не брак». Пусть меня поправят более сведущие товарищи, если я ошибаюсь. И заодно может объяснят, как 6,3% сбойных блоков + 14,6% зарезервированных блоков (в сумме 20,1%) оставили доступными пользователю 953,9 ГБ из 1024 (~93,2%), моя математика явно сбоит.
Update
Ув. vlo в комментарии написал, что:
И тогда содержание соседних вкладок, копипаста из логов работы программы:
Поскольку я не верю в обещанные продавцом
то без сожалений срываю две гарантийные наклейки и открываю корпус, держащийся на защёлках:
Крупным планом:
На передней стороне расположены контроллер Maxio MAS1102B-B1C и пара микросхем флеша LGLH256G7HCB1.
На обратной стороне ещё пара микросхем флеша. Обращает внимание место под отсутствующую микросхему, скорее всего SPI Flash, в которых обычно хранятся прошивки устройств.
SSD радует приличной для своей цены производительностью и печалит неизвестной надёжностью.
Отговаривать от покупки, а тем более рекомендовать этот SSD я не буду, все мы люди взрослые и должны понимать, что качественный товар за бесценок китайцы не продадут. Тем более, что сейчас он уже стал и не совсем за бесценок. А главное — нет никакой гарантии, что завтра внутри не окажется совсем другая начинка, а данный контроллер в паре с QLC памятью ставит антирекорды скорости. Если всё же надумаете покупать — читайте свежие отзывы, чтобы попробовать выиграть в китайскую рулетку.
Недавно, пролистывая скидочный Муськовский канал в Телеге, взгляд зацепился за
это предложение
Не то чтобы мне нужен был ещё один SSD, но любопытство взяло верх, и я перешёл по ссылке. В описании, как это водится на Али, нет никакой конкретной информации:
Контроллер: SM2259XT / MAS1102 / YS9082 / RM1135
Флеш в одном месте указан как:
Тип вспышки QLC Nand:SSD использует флэш-накопитель QLC Nand, который обеспечивает высокую производительность и надежность.
А в другом как:
Высококачественная вспышка TLC в сочетании с ведущим в отрасли высококачественным драйвером.
А объём 1ТБ в характеристиках вообще отсутствует:
Характеристики
Раз
Два
Пруф покупки
Пакет был доставлен из Китая в постамат рядом с домом за почти рекордные 7 дней.
Описывать внешний вид не вижу смысла — стандартный 2,5" пластиковый корпус, или же SFF, лежащий в ничем не примечательной картонной коробке:
Подключаем к компьютеру, проверяем:
Что ж, отзывы не обманули, действительно MAS1102 + Hynix 176L TLC
Безбуферный двухканальный контроллер Maxiotek MAS1102. Контроллер самого начального уровня, всего два канала, даже меньше, чем у предыдущей модели — MAS0902.
176-слойная 3D NAND TLC память SK hynix 7 поколения, анонсированная в декабре 2020 года. Уже не самая передовая, т.к. вышла 238-слойная, но ещё вполне актуальная. 16 кристаллов по 512 Гбит (64 Гбайт), по 8 штук на канал, дают максимально возможное чередование, что даёт надежду на не самую плохую производительность SSD.
Создаю раздел, форматирую:
Доступно 953 ГБ, значит из общих 1024 зарезервировано ~6,9%
Информация из CrystalDiskInfo:
Температура не залочена, просто случайно была 40°C. Забегая вперёд — даже под нагрузками сильно выше 40 не поднимается.
Проверка работы TRIM:
Успешно.
Любимый народом из-за максимальных «попугайчиков» CrystalDiskMark, куда ж без него:
С размером тестового файла 1GB:
и 32GB:
Последовательное чтение в AIDA64 v4.20:
Скорость упёрлась в ограничение шины SATA III.
Последовательная запись в AIDA64 v4.20:
Первая часть графика около 150ГБ пишутся с максимальной скоростью ~460МБ/сек, пока не заканчивается SLC кеш;
вторая, самая продолжительная часть, прямая запись во флеш со скоростью ~210МБ/сек;
в конце, примерно в четверть объёма, очень сильная просадка, т.к. приходится одновременно уплотнять данные из SLC-кеша и обрабатывать новые, поступающие на запись, с чем контроллер начального уровня справляется явно плохо. Скорость падает до ~75МБ/сек. Но средняя скорость ~220МБ/сек для максимально бюджетного SSD весьма неплоха.
Сразу же после завершения первого цикла записи, только потратив 1-2 сек на снятие скриншота, запустил запись второй раз:
Вначале недолго контроллер был ещё занят внутренними процессами после первого цикла записи, и скорость была минимальной — около 75 Мег/сек, зато потом всю оставшуюся часть была прямая запись во флеш со скоростью ~210МБ/сек, в итоге получилось даже быстрее, чем в первый раз, при наличии SLC-кеша. Но это актуально только при записи диска под «завязку», что делать не рекомендуется.
ATTO Disk Benchmark:
И в финале один из самых полезных тестов при спорах с поддержкой Али H2testw, проверяющий реальную ёмкость, а заодно измеряющий реальные скорости работы в Windows, а не синтетические ИОПСы:
Всё честно.
Копаясь в Интернет поисках информации о MAS1102, нашёл Maxio MAS1102 Utility. Естественно, скачал и запустил:
И вот тут меня ждало разочарование, строка:
Defect block percentage: 6.3%
Я специально никогда не интересовался процентом сбойных блоков в новой памяти в зависимости от её градации, но с моей точки зрения 6,3% — это уже «третий сорт не брак». Пусть меня поправят более сведущие товарищи, если я ошибаюсь. И заодно может объяснят, как 6,3% сбойных блоков + 14,6% зарезервированных блоков (в сумме 20,1%) оставили доступными пользователю 953,9 ГБ из 1024 (~93,2%), моя математика явно сбоит.
Update
Ув. vlo в комментарии написал, что:
это настройка прошивки, показывает какой максимальный обьем дефектов может быть при заданном обьеме доступном пользователю, отношения к фактическим дефектам у данного экземпляра не имеет.Так что я зря огорчался.
их можно посмотреть на соседних вкладках.
И тогда содержание соседних вкладок, копипаста из логов работы программы:
BadBlockSummary
— [Original](Block) | [System](BlockU)
CH/CE Early FBBB | Early Later
— 00/00 2 2 | 5 0
01/00 10 10 | 5 0
00/01 1 1 | 5 0
01/01 10 10 | 5 0
00/02 14 14 | 5 0
01/02 10 10 | 5 0
00/03 16 16 | 5 0
01/03 11 11 | 5 0
00/04 12 12 | 5 0
01/04 12 12 | 5 0
00/05 15 15 | 5 0
01/05 16 16 | 5 0
00/06 17 17 | 5 0
01/06 11 11 | 5 0
00/07 14 14 | 5 0
01/07 11 11 | 5 0
— SUM 182 182 | 80 0
(One BlockU equal to four NAND flash blocks)
CH/CE Early FBBB | Early Later
— 00/00 2 2 | 5 0
01/00 10 10 | 5 0
00/01 1 1 | 5 0
01/01 10 10 | 5 0
00/02 14 14 | 5 0
01/02 10 10 | 5 0
00/03 16 16 | 5 0
01/03 11 11 | 5 0
00/04 12 12 | 5 0
01/04 12 12 | 5 0
00/05 15 15 | 5 0
01/05 16 16 | 5 0
00/06 17 17 | 5 0
01/06 11 11 | 5 0
00/07 14 14 | 5 0
01/07 11 11 | 5 0
— SUM 182 182 | 80 0
(One BlockU equal to four NAND flash blocks)
DetailedBadBlockInfo
— — : Good
x: Early bad
m: Early bad but being remapped to good
M: Good but being used to remap bad
*: Later bad, no longer to use
n: Later bad but being remapped to good
R: Good but being reserved for future remap
[O] Good Super BU [X] Bad Super BU
(NUM) is bad block count of the super BU
— Channel 0 1
Bank 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
Plane 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123
[O] U#0015 ( 0)| — ---- — m--- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#0049 ( 14)| — ---- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x---
[O] U#004A ( 14)| — ---- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x---
[O] U#004B ( 14)| — ---- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x---
[O] U#0054 ( 0)| — ---- — --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#0056 ( 14)| — ---- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x---
[O] U#0068 ( 0)| — ---- — ---- — ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#006F ( 0)| — ---- — ---- — ---- --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#0075 ( 0)| — ---- — ---- — ---- m--- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#0081 ( 15)| — ---- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--M x--- x---
[X] U#0082 ( 18)| — ---- xM-- x--- x--- x--M x--M x--- x--- x--- x--- x--- x--- x--M x--- x---
[X] U#0083 ( 22)| — ---- xM-- x--M x--- x--M x-MM x--M x--- x--- x--- x--- x--M x--M x--- x---
[O] U#0085 ( 0)| — ---- — ---- — ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#0086 ( 0)| — ---- — ---- — ---- ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#0087 ( 0)| — ---- — ---- — ---- --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#0089 ( 0)| — ---- — ---- ---m ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#008C ( 0)| — ---- -m-- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#0098 ( 0)| — ---- — m--- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#009B ( 0)| — ---- -m-- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#00A2 ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — m--- — ----
[O] U#00A5 ( 0)| — ---- — ---- — ---- ---m ---m — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00A6 ( 0)| — ---- -m-- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#00AC ( 0)| — ---- — ---- — ---- ---m ---m — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00AD ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---m — ----
[O] U#00B3 ( 0)| ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#00B5 ( 0)| — ---- — --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00B6 ( 0)| — ---- — ---- — ---- --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#00CB ( 0)| — ---- -m-- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — [O] U#00CD ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---m — ----
[O] U#00E3 ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---m — ----
[O] U#00EA ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- --m- — [O] U#00ED ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- ---m — ---- — [O] U#00F3 ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — m---
[O] U#00F7 ( 0)| — ---- — ---m — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00F8 ( 2)| — ---- — M--- — --m- — ---- — ---- — m--- — M--- — ----
[O] U#00F9 ( 0)| — ---- — ---- — --m- — ---- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00FC ( 0)| — ---- — ---- — ---- — m--- — ---- — ---- — ---- — ----
[O] U#00FF ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---m — ----
[O] U#0104 ( 0)| — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- — ---- ---m — ---- — [O] U#0107 ( 6)| — ---- — M--m — ---- M--- M--- — ---- — M--- — x--- — M---
[O] U#010B ( 0)| — ---- — ---- — ---- — --m- — ---- — ---- — ---- — ----
[X] U#010C ( 27)| ---M — xM-- x-MM x-xM x-MM x-MM x--M x--- x--- x--- x--- x--M x--M x--- x---
[X] U#010E ( 36)| ---x ---x xM-x x-Mx x--x x-Mx x-Mx x-Mx x--x x--x x--x x--x x--x x--x x-Mx x--x
ErrType 1 (Early Bad)
ErrType 2 (ECC Refresh)
ErrType 3 (ECC Over)
ErrType 4 (ECC Fail)
ErrType 5 (Prog Fail)
ErrType 6 (Erase Fail)
— Physical Bad Block
CH=0 CE=0 BLK=0x02CF (BU:00B3 PL:3)
CH=0 CE=0 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=0 Bad Block number Plane 0=0, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=2
CH=0 CE=1 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=1 Bad Block number Plane 0=0, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=0 CE=2 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0231 (BU:008C PL:1)
CH=0 CE=2 BLK=0x026D (BU:009B PL:1)
CH=0 CE=2 BLK=0x0299 (BU:00A6 PL:1)
CH=0 CE=2 BLK=0x032D (BU:00CB PL:1)
CH=0 CE=2 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=2 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=2 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=4, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=0 CE=3 BLK=0x0054 (BU:0015 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0152 (BU:0054 PL:2)
CH=0 CE=3 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0260 (BU:0098 PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x02D6 (BU:00B5 PL:2)
CH=0 CE=3 BLK=0x03DF (BU:00F7 PL:3)
CH=0 CE=3 BLK=0x041F (BU:0107 PL:3)
CH=0 CE=3 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=3 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=3 Bad Block number Plane 0=11, Plaen 1=0, Plaen 2=2, Plane 3=3
CH=0 CE=4 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0227 (BU:0089 PL:3)
CH=0 CE=4 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x0432 (BU:010C PL:2)
CH=0 CE=4 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=4 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=4 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=1, Plane 3=2
CH=0 CE=5 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x01A3 (BU:0068 PL:3)
CH=0 CE=5 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x0217 (BU:0085 PL:3)
CH=0 CE=5 BLK=0x0227 (BU:0089 PL:3)
CH=0 CE=5 BLK=0x03E2 (BU:00F8 PL:2)
CH=0 CE=5 BLK=0x03E6 (BU:00F9 PL:2)
CH=0 CE=5 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=5 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=5 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=2, Plane 3=4
CH=0 CE=6 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x01BE (BU:006F PL:2)
CH=0 CE=6 BLK=0x01D4 (BU:0075 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x021B (BU:0086 PL:3)
CH=0 CE=6 BLK=0x021E (BU:0087 PL:2)
CH=0 CE=6 BLK=0x0297 (BU:00A5 PL:3)
CH=0 CE=6 BLK=0x02B3 (BU:00AC PL:3)
CH=0 CE=6 BLK=0x02DA (BU:00B6 PL:2)
CH=0 CE=6 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=6 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=6 Bad Block number Plane 0=10, Plaen 1=0, Plaen 2=3, Plane 3=4
CH=0 CE=7 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0297 (BU:00A5 PL:3)
CH=0 CE=7 BLK=0x02B3 (BU:00AC PL:3)
CH=0 CE=7 BLK=0x03F0 (BU:00FC PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x042E (BU:010B PL:2)
CH=0 CE=7 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=0 CE=7 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=0 CE=7 Bad Block number Plane 0=10, Plane 1=0, Plane 2=1, Plane 3=3
CH=1 CE=0 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=1 CE=0 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=1 CE=0 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=1 CE=1 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=1 CE=1 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=1 CE=1 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=1 CE=2 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=1 CE=2 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=1 CE=2 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=1 CE=3 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x03E0 (BU:00F8 PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=1 CE=3 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=1 CE=3 Bad Block number Plane 0=10, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=1
CH=1 CE=4 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x0208 (BU:0082 PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x020C (BU:0083 PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x03B7 (BU:00ED PL:3)
CH=1 CE=4 BLK=0x0413 (BU:0104 PL:3)
CH=1 CE=4 BLK=0x0430 (BU:010C PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x0438 (BU:010E PL:0)
CH=1 CE=4 BLK=0x043B (BU:010E PL:3)
CH=1 CE=4 Bad Block number Plane 0=9, Plaen 1=0, Plaen 2=0, Plane 3=3
CH=1 CE=5 BLK=0x0124 (BU:0049 PL:0)
CH=1 CE=5 BLK=0x0128 (BU:004A PL:0)
CH=1 CE=5 BLK=0x012C (BU:004B PL:0)
CH=1 CE=5 BLK=0x0158 (BU:0056 PL:0)
CH=1 CE=5 BLK=0x0204 (BU:0081 PL:0)
